高精細な大型LEDディスプレイ
298インチ、244インチを常設。
他では体験できない映像をご堪能ください。
2027年 春 開業予定
岡山駅前に新たなカンファレンス施設が誕生
JR岡山駅から徒歩3分の好アクセス
700名規模の会議にも対応可能。
※画像はイメージです。
FEATURES
大型映像設備、柔軟なレイアウト、駅近の利便性。
必要な要素を整え、来場者にも主催者にも心地よい体験を目指します。
298インチ、244インチを常設。
他では体験できない映像をご堪能ください。
天井高6.5m、広さ610㎡のホールを1/3と2/3に分割可能。セミナーから懇親会等、様々な用途でご利用可能です。
JR岡山駅から3分の好立地。
OUTLINE
大規模催事から分科会まで、用途ごとに使い分けしやすい会場構成です。
単位:円、消費税10%別 ( )内は税込料金
| 会場名 | 面積 (㎡) |
天井高 (m) |
推奨席数 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜21:00 |
午前午後 9:00〜17:00 |
午後夜間 13:00〜21:00 |
全日 9:00〜21:00 |
延長 1時間あたり |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター 形式 |
スクール形式 | |||||||||||
| 3名掛け | 2名掛け | |||||||||||
| MOMOTARO ホール ももたろう ホール | 610 | 6.5 | 600 | 432 | 288 | - | - | - | 549,000(603,900) | 549,000(603,900) | 798,000(877,800) | 90,000(99,000) |
| MOMO ホール もも ホール | 235 | 6.5 | 192 | 120 | 80 | - | - | - | 222,000(244,200) | 222,000(244,200) | 320,000(352,000) | 36,000(39,600) |
| TARO ホール たろう ホール | 375 | 6.5 | 300 | 216 | 144 | - | - | - | 354,000(389,400) | 354,000(389,400) | 520,000(572,000) | 58,000(63,800) |
| ROOM 1 ルーム 1 | 105 | 2.7 | 99 | 72 | 48 | 41,000(45,100) | 55,000(60,500) | 41,000(45,100) | 102,000(112,200) | 102,000(112,200) | 150,000(165,000) | 17,000(18,700) |
| ROOM 2+3 ルーム 2+3 | 80 | 2.7 | 66 | 45 | 30 | 31,000(34,100) | 42,000(46,200) | 31,000(34,100) | 78,000(85,800) | 78,000(85,800) | 114,000(125,400) | 13,000(14,300) |
| ROOM 2 ルーム 2 | 40 | 2.7 | ロの字:24席(3名掛け) ロの字:16席(2名掛け) |
16,000(17,600) | 22,000(24,200) | 16,000(17,600) | 41,000(45,100) | 41,000(45,100) | 60,000(66,000) | 7,000(7,700) | ||
| ROOM 3 ルーム 3 | 40 | 2.7 | ロの字:18席(3名掛け) ロの字:12席(2名掛け) |
16,000(17,600) | 22,000(24,200) | 16,000(17,600) | 41,000(45,100) | 41,000(45,100) | 60,000(66,000) | 7,000(7,700) | ||
| 控室 1 | 8 | 2.7 | 6席程度(固定) | 4,000(4,400) | 6,000(6,600) | 4,000(4,400) | 11,000(12,100) | 11,000(12,100) | 14,000(15,400) | 1,500(1,650) | ||
| 控室 2 | 16 | 2.7 | 10席程度(固定) | 8,000(8,800) | 12,000(13,200) | 8,000(8,800) | 22,000(24,200) | 22,000(24,200) | 28,000(30,800) | 3,000(3,300) | ||
| ホワイエ | 150 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 40,000(44,000) | 40,000(44,000) | 60,000(66,000) | - |
※本料金は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
ACCESS
岡山駅から徒歩圏内。主催者にも来場者にも案内しやすい立地です。
ADDRESS
〒700-0023 岡山市北区駅前町一丁目2番地区
PUBLIC TRANSIT
JR「岡山駅」東口より徒歩3分
CONTACT
施設のご予約、資料請求、取材等に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
※対応時間:平日10:00〜17:00